Dengan sensor CO2 inframerah impor, sistem kami memastikan kontrol otomatis konsentrasi CO2 dengan sensitivitas tinggi dan presisi luar biasa. Inkubator CO2 kami dioptimalkan untuk sampel bernilai tinggi, terutama sel primer atau sel punca yang sangat sensitif.
| General Characteristic | |
|---|---|
| Capacity | CellXllent-170 : 170 L CellXplorer-80P : 86 L, available for 185 L and 280 L CellXplorer-80 : 85 L, available for 185 L and 280 L CellXtra-185 : 185 L CellXtra-185UV : 185 L CellXtra-185w : 185 L |
| Heat Sterilization | CellXllent-170 : 180 °C |
| CO2 Control | CellXllent-170 / CellXplorer-80P / CellXplorer-80 / CellXtra-185 / CellXtra-185UV / CellXtra-185w : 0-20% |
| Detector | CellXllent-170 / CellXplorer-80P / CellXplorer-80 / CellXtra-185 / CellXtra-185UV / CellXtra-185w : Infrared |
| Temperature Range | CellXllent-170 : +3℃ ~55℃ |
| Filter | CellXllent-170 / CellXplorer-80P / CellXplorer-80 / CellXtra-185 / CellXtra-185UV / CellXtra-185w : HEPA |
| there is no resource for this type |
|---|
